Avui ha sortit nova ROM per el nostre estimat S2, tot i això jo de moment per un altre beta no canvio la XXLPB fins ara ha demostrat un comportament del 99% gairebé, sense penjar-se ni amb jocs.

Fins que a finals de febrer no sortirà la oficial així que fins aleshores a seguir amb l’antiga. Si la voleu provar ja em direu com va 🙂

Font: Sammobile

I9100XXLPH_I9100OXALPH_OXA (Android 4.0.3)

DOWNLOAD

CF-Root
Descarrega

I9100XXLPH_I9100OXALPH_OXA
PDA: I9100XXLPH
PHONE: I9100XXLPH
CSC: I9100OXALPH

Build date: February 9 2012.
Changelist: 118559

Files inside firmware.
MODEM_I9100XXLPH_REV_02_CL1104396.tar
I9100_CODE_I9100XXLPH_CL118559_REV02_user_low_ship .tar
I9100_APBOOT_I9100XXLPH_CL118559_REV02_user_low_sh ip.tar
GT-I9100-MULTI-CSC-OXALPH.tar

How to flash.
– Open ODIN.
– Select CODE / MODEM / CSC.
– Put phone in download mode. (HOME – VOLUMN DOWN – LOCK)
– Connect phone with cable. Push start (Wait till phone reboot on Android start screen!)

Changes. Més estable en el cas de la LPB
Interface: Kind of 3D effect when scrolling.
Battery: Lot better than early ones.
Faster: Feels the same as LPB
Touch: Not so good as LPB.
Overall: Better score in our eyes than LPB .
Facelock: Same as LPB working fine.
Task: Same as version LPB.
Ya funciona el HDMI
Instalación en la SD operativa

Yes you can use this as daily ROM.

Click image for larger version</p><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Name:	I9100XXLPH8.jpg<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Views:	397<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Size:	20.9 KB<br /><br /><br /><br /><br /><br />
ID:	1505Click image for larger version</p><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Name:	I9100XXLPH5.jpg<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Views:	381<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Size:	18.7 KB<br /><br /><br /><br /><br /><br />
ID:	1502Click image for larger version</p><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Name:	I9100XXLPH2.jpg<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Views:	368<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Size:	20.7 KB<br /><br /><br /><br /><br /><br />
ID:	1499Click image for larger version</p><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Name:	I9100XXLPH6.jpg<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Views:	358<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Size:	16.1 KB<br /><br /><br /><br /><br /><br />
ID:	1503Click image for larger version</p><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Name:	I9100XXLPH3.jpg<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Views:	358<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Size:	21.1 KB<br /><br /><br /><br /><br /><br />
ID:	1500Click image for larger version</p><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Name:	I9100XXLPH7.jpg<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Views:	357<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Size:	17.8 KB<br /><br /><br /><br /><br /><br />
ID:	1504Click image for larger version</p><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Name:	I9100XXLPH4.jpg<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Views:	347<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Size:	19.4 KB<br /><br /><br /><br /><br /><br />
ID:	1501Click image for larger version</p><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Name:	I9100XXLPH1.jpg<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Views:	370<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Size:	21.6 KB<br /><br /><br /><br /><br /><br />
ID:	1498

Notes:
– S’han baixat e instal·lat les aplicacions que jo tenia en aquell moment en el telèfon, de la mateixa manera que els WIFI

Resultat del Quadrant:
Total: 3793
CPU: 5540
Mem: 3194
I/O: 7651
2D: 580
3D: 2002

Detalls de l’ODIN
Conclusions:
– Així de primeres sembla que va més ràpida i fluida, tot i això apart del canvi de que les aplicacions es puguin instal·lar sense problemes i el tema del HDMI per els que disposem del cable, tot be.